相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 产地类别 | 进口 |
---|
三菱电池|Q6BAT|
型号 | 规格说明 | 面价 |
[CPU - Q 模式] | ||
Q00JCPU | CPU, 程序: 8K步 | 4,510 |
Q00CPU | CPU, 程序: 8K步 | 4,900 |
Q01CPU | CPU, 程序: 14K步 | 6,380 |
Q02CPU | CPU, 程序: 28K步 | 11,770 |
Q02HCPU | CPU, 程序: 28K步 , 高速 | 17,650 |
Q06HCPU | CPU, 程序: 60K步 , 高速 | 21,580 |
Q12HCPU | CPU, 程序: 124K步 , 高速 | 37,270 |
Q25HCPU | CPU, 程序: 252K步 , 高速 | 47,080 |
Q12PHCPU | CPU, 程序: 124K 步, 过程 CPU | 49,040 |
Q25PHCPU | CPU, 程序: 252K 步, 过程 CPU | 58,850 |
型号 | 规格说明 | 面价 |
[主基板,扩展基板] | ||
Q33B | 电源 + CPU + 3 槽 用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 1,250 |
Q35B | 电源 + CPU + 5 槽用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 1,310 |
Q38B | 电源 + CPU + 8 槽用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 1,870 |
Q312B | 电源 + CPU + 12 槽用于 Q 系列 I/O, CE/UL/cUL | 2,370 |
Q63B | 电源 + 3 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 1,380 |
Q65B | 电源 + 5 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 1,440 |
Q68B | 电源 + 8 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 2,000 |
Q612B | 电源 + 12 I/O 槽, 用于 Q 系列, CE/UL/cUL | 2,500 |
Q52B | 2 I/O 槽, 用于 Q 系列 (不需要电源) | 1,120 |
Q55B | 5 I/O 槽, 用于 Q 系列 (不需要电源) | 1,310 |
型号 | 规格说明 | 面价 |
-[电源] | ||
Q61P-A1 | 100-120VAC 输入/5VDC 6A 输出, CE/UL/cUL | 1,710 |
Q61P-A2 | 200-240VAC 输入/5VDC 6A 输出, CE/UL/cUL | 1,710 |
Q62P | 100-240VAC 输入/5VDC 3A, 24VDC/0.6A 输出 | 1,970 |
Q63P | 24VDC 输入/5VDC 6A 输出 | 3,000 |
Q64P | 100-120/200-240VAC 输入/5VDC 8.5A 输出 | 3,000 |
型号 | 规格说明 | 面价 |
[扩展电缆] | ||
QC05B | 0.45米 (1.48ft.) | 580 |
QC06B | 0.6米 (1.96ft.) | 620 |
QC12B | 1.2米 (3.93ft.) | 890 |
QC30B | 3米 (9.84ft.) | 1,430 |
QC50B | 5米 (16.4ft.) | 2,140 |
QC100B | 10米 (32.8ft.) | 3,570 |
型号 | 规格说明 | 面价 |
[电池] | ||
Q6BAT | 更换用电池 | 360 |
型号 | 规格说明 | 面价 |
[适配器] | ||
Q6DIN1 | 安装DIN导轨用适配器, 用于 Q38B/Q312B/Q68B/Q612B | 120 |
Q6DIN2 | 安装DIN导轨用适配器, 用于 Q35B/Q65B | 90 |
Q6DIN3 | 安装DIN导轨用适配器, 用于 Q33B/Q63B | 70 |
型号 | 规格说明 | 面价 |
[内存卡] | ||
Q2MEM-1MBS | SRAM 内存卡 容量: 1MB | 4,460 |
Q2MEM-2MBS | SRAM 内存卡 容量: 2MB | 9,510 |
Q2MEM-2MBF | LINEAR FLASH 内存卡 容量: 2MB | 2,670 |
Q2MEM-4MBF | LINEAR FLASH 内存卡 容量: 4MB | 3,570 |
Q2MEM-8MBA | ATA卡 容量 : 8MB | 5,350 |
Q2M2M-16MBA | ATA卡 容量: 16MB | 7,130 |
Q2MEM-32MBA | ATA卡 容量: 32MB | 14,270 |
型号 | 规格说明 | 面价 |
[SRAM卡 电池] | ||
Q2MEM-BAT | 更换用电池, 用于 Q2MEM-1MBS | 220 |
型号 | 规格说明 | 面价 |
[软件] | ||
GX-DEVELOPER-E | 编程软件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - ENG. | 6,300 |
GX-DEVELOPER-C | 编程软件, WINDOW版 (GPPW/LLT) - CHIN. | 6,300 |
GX-CONFIG. - AD | AD模块设置工具 用于 Q PLC - ENG. | 3,570 |
GX-CONFIG. - DA | DA模块设置工具 用于 Q PLC - ENG. | 3,570 |
GX-CONFIG. - CT | 高速计数器模块设置工具 用于 Q-PLC - ENG. | 3,570 |
GX-CONFIG. - TC | 温度控制模块设置工具 用于 Q-PLC - ENG. | 3,570 |
GX-CONFIG. - FL | FL-NET模块设置工具 用于 Q-PLC - ENG. | 9,510 |
GX-CONFIG. - PT | QD70P 定位模块设置工具 用于 Q-PLC - ENG. | 3,570 |
GX-CONFIG. - QP | QD75P/D/M 定位模块设置工具 用于 Q-PLC - ENG. | 9,510 |
GX-CONFIG. - SC | 串行口通讯模块设置工具 - ENG. | 4,460 |
MX COMPONENT | ACTIVE X库 用于通讯 - ENG. | 5,880 |
MX LINK - E | DDL库 用于通讯 (ENG.) | 5,880 |
三菱电池|Q6BAT|[电池]
Q6BAT 内存用电池
Q7BAT 大容量电池
Q7BAT-SET 大容量电池,带底座
Q8BAT 大容量电池单元
Q8BAT-SET 大容量电池单元,带底座
产品认证: | ce | 输出频率: | 100 kHz |
---|---|---|---|
工作电压: | 24 V | 型号: | Q6BAT |
品牌: | 三菱 |
产品咨询
欧洲杯买球靠谱的网站-欧洲杯买球靠谱的网站
JOMO株式会社