相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 产地类别 | 进口 |
---|
三菱(Mitsubishi)模块QJ71FL71-B5-F01简介:
三菱PLC;三菱Q系列PLC ;MELSECNET/H模块;三菱FL-network模块 QJ71FL71-B5-F01
三菱(Mitsubishi)FL-network模块 QJ71FL71-B5-F01
产品名称:三菱FL-network模块QJ71FL71-B5-F01。
规格型号:QJ71FL71-B5-F01。
FL- net(OPCN-2) Ver.2.00接口。
10BASE5用。
三菱(Mitsubishi)FL-network模块QJ71FL71-B5-F01。
三菱(Mitsubishi)模块QJ71FL71-B5-F01其它功能说明:
传输规格 | 类别 | 10 BASE 5 |
数据传输速度 | 10 Mbps(半双工) | |
传输方法 | 基频 | |
电性接口 | 802.3 IEEE依据(依据)CSMA/CD | |
传输协议 | UDP/IP FA链路协议 | |
节点期间最长距离 | 2500米 | |
最大部门长 | 500米 | |
系统最大节点数 | 254台 | |
最大数/连接节点 | 100台/网段 | |
最小节点间隔 | 2.5 m | |
周期的数据量 | 最大(8 k位+ 8 k字)/系统 | |
最大(8 k位+ 8 k字)/节点 | ||
信息数据量 | 最大1024字节 | |
接数据规格 | 共用存储器领域 | 领域1(位领域):8 k比特 |
领域2(字区域):8 k字 | ||
虚拟地址空间和物理存储器 | ― | |
出错日志存储领域 | 512字 | |
地位内存领域 | 比特领域:2 k比特 | |
字领域:2 k字 | ||
自节点网络设定参数领域 | 128字 | |
其他网络设定参数领域节点 | 2048字 | |
网络参数取得领域 | 512字 | |
设备配置文件存储领域 | 512字 | |
信息领域(瞬变现象领域) | 最大1024字节×2(发信・接收各一个) | |
占有插槽数 | 1 | |
输入输出占有分数 | 32点(I/O排法:知识分子32分) | |
DC5V内部消费电流 | 0.50 A | |
个形尺寸H*W*D | 98*27.4*90 mm | |
重量 | 0.12kg |
产品咨询
欧洲杯买球靠谱的网站-欧洲杯买球靠谱的网站
JOMO株式会社