相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 产地类别 | 进口 |
---|
产品认证: | CE | 输出频率: | 500 kHz |
---|---|---|---|
工作电压: | 220 V | 型号: | QD72P3C3 |
品牌: | 三菱 |
三菱模块|QD72P3C3|QD72P3C3价格
Q系列PLC可以实现多CPU模块在同一基板上的安装,CPU模块间可以通过自动刷新来进行定期通信或通过特殊指令进行瞬时通信,以提高系统的处理速度。特殊设计的过程控制CPU模块与高分辨率的模拟量输入/输出模块,可以适合各类过程控制的需要。最大可以控制32轴的高速运动控制CPU模块,可以满足各种运动控制的需要。
三菱模块|QD72P3C3|QD72P3C3价格
型号 | 规格说明 | 面价 |
[温控输入/控制模块] | ||
Q64RD | 4 通道, 铂电阻. 热电阻输入 | 9370.00 |
Q64TCTT | 热电偶输入 -晶体管输出 | 9370.00 |
Q64TCTTBW | 热电偶输入 带短路保护 | 12170.00 |
Q64TCRT | 铂电阻. 热电阻输入 | 9370.00 |
Q64TCRTBW | 铂电阻输入 带短路保护 | 12170.00 |
Q64TD | 4 通道, 热电偶输入 | 11240.00 |
Q64TDV-GH | 4 通道, 热电偶输入, 弱电输入 | 5620.00 |
型号 | 规格说明 | 面价 |
[高速计数器] | ||
QD62 | 2 通道, 200kpps, 5/12/24VDC 输入, 漏型晶体管输出 | 6690.00 |
QD62D | 2 通道, 500kpps, 独立输入, 漏型晶体管输出 | 7130.00 |
QD62E | 2 通道, 200kpps, 5/12/24VDC 输入, 源型晶体管输出 | 6690.00 |
[独立通道脉冲输入模块] | ||
QD60P8-G | 8 通道, 5/12 TO 24VDC 输入, INPUT FILTER SETTING | 13370.00 |
型号 | 规格说明 | 面价 |
[定位模块] | ||
QD75P1 | 1 轴, 集电极开路输出 | 6240.00 |
QD75P2 | 2 轴, 集电极开路输出 | 8920.00 |
QD75P4 | 4 轴, 集电极开路输出 | 13370.00 |
QD75D1 | 1 轴, 差动输出 | 7130.00 |
QD75D2 | 2 轴, 差动输出 | 9810.00 |
QD75D4 | 4 轴, 差动输出 | 15160.00 |
QD75M1 | 1 轴 SSCNET COMPATIBLE | 7130.00 |
QD75M2 | 2 轴 SSCNET COMPATIBLE | 9810.00 |
QD75M4 | 4 轴 SSCNET COMPATIBLE | 15160.00 |
QD70P4 | 4 轴 脉冲输出 | 10700.00 |
QD70P8 | 8 轴 脉冲输出 | 17830.00 |
产品咨询
欧洲杯买球靠谱的网站-欧洲杯买球靠谱的网站
JOMO株式会社